RM系列微型EDI模块,免维护,免再生,产水水质稳定,能耗极低。常用于实验室超纯水机和小型工业超纯水系统。配套直流恒流恒压数字调节电源,稳定!可靠!
RM系列微型模块规格型号参数:
| 规格型号 | 产水水量L/H | 回收率% | 产水电阻MΩ.cm | 工作电压V | 工作电流A | 外形尺寸(宽*高*厚)mm | 适用电源 |
| RM-10 | 10-20 | 60-70 | 15-18 | 4-12 | 0.2-0.3 | 155*330*110 | 30V2A |
| RM-50 | 50 | 65-75 | 15-18 | 5-15 | 0.2-0.3 | 155*330*130 | 30V2A |
| RM-100 | 100 | 70-80 | 15-18 | 6-20 | 0.2-0.3 | 155*330*160 | 30V2A |
| RM-150 | 150 | 70-80 | 15-18 | 15-50 | 0.2-0.3 | 155*330*190 | 60V2A |
| RM-200 | 20 | 75-85 | 15-18 | 30-70 | 0.2-0.3 | 155*330*210 | 60V2A |
| RM-250 | 250 | 80-90 | 15-18 | 40-80 | 0.2-0.3 | 155*330*240 | 120V1A |
| RM-300 | 300 | 80-90 | 15-18 | 50-100 | 0.2-0.3 | 155*330*270 | 120V1A |
RM系列微型模块进水标准和RE系列标准型模块一致,两进两出,淡水3分PE快插接头,浓水2分PE快插接头,也可卸下接头,都是3分内丝口。